Stations essence les moins chères à Banyuls-sur-Mer
Banyuls-sur-Mer compte une seule station-service, située Rn 114 Zac de la Rectorie. Le gazole y coûte 2,439 € le litre. Le SP95-E10 y coûte 2,179 € le litre. En moyenne, le gazole y est 0,9 % plus cher que dans le reste du département (Pyrénées-Orientales).
Gazole le moins cher
2,439 €
Moyenne à Banyuls-sur-Mer : 2,439 €
Plein de 50 litres
121,95 €
1,05 € de plus que la moyenne du département
SP95-E10 le moins cher
2,179 €
Moyenne à Banyuls-sur-Mer : 2,179 €
Plein de 50 litres
108,95 €
0,90 € de plus que la moyenne du département
SP98 le moins cher
2,289 €
Moyenne à Banyuls-sur-Mer : 2,289 €
Plein de 50 litres
114,45 €
1,55 € de plus que la moyenne du département
SP95
Aucune station de Banyuls-sur-Mer ne propose de SP95 en ce moment. Voir les stations proches plus bas.
E85
Aucune station de Banyuls-sur-Mer ne propose de E85 en ce moment. Voir les stations proches plus bas.
GPLc
Aucune station de Banyuls-sur-Mer ne propose de GPLc en ce moment. Voir les stations proches plus bas.
La station-service de Banyuls-sur-Mer
| Station | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|
| Rn 114 Zac de la Rectorie 66650 Banyuls-sur-Mer · Itinéraire | — | 2,439 €2,179 €2,289 €——— |
Évolution du prix à Banyuls-sur-Mer
L'historique du Gazole s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP95-E10 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP98 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP95 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du E85 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du GPLc s'affichera ici au fil des jours.
Stations moins chères près de Banyuls-sur-Mer
Les moins chères à moins de 20 km, dans d'autres communes.
| Station | Distance | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|---|
| 5 Route du Littoral24h/24 66700 Argelès-sur-Mer · Itinéraire | 12,9 km | Automate 24h/24 | 2,250 €1,990 €——0,895 €— |
| 74 Boulevard Desnoyer 66750 Saint-Cyprien · Itinéraire | 18,8 km | — | 2,250 €———0,878 €— |
| Route d Argeles 66740 Laroque-des-Albères · Itinéraire | 17,1 km | Lun-Sam 08h45-19h00 | 2,389 €2,129 €2,239 €2,179 €—— |
| Route de Perpignan 66700 Argelès-sur-Mer · Itinéraire | 12,9 km | — | 2,429 €2,149 €—2,223 €—— |
| Route de la Gare24h/24 66660 Port-Vendres · Itinéraire | 4,1 km | Automate 24h/24 | 2,429 €2,205 €2,328 €—0,858 €— |
| Cd 618 Lieu Dit Couloumes24h/24 66690 Saint-André · Itinéraire | 14,8 km | Automate 24h/24 | 2,430 €2,199 €2,329 €—0,859 €— |
| avenue de Saint Cyprien 66200 Latour-Bas-Elne · Itinéraire | 17,3 km | — | 2,469 €2,179 €2,309 €—0,859 €— |
| Zac des Aspres - Av. Lou Torrent24h/24 66200 Latour-Bas-Elne · Itinéraire | 17,8 km | Automate 24h/24 | 2,469 €2,179 €2,309 €——— |
| 10, Boulevard Jacques Albert 66200 Elne · Itinéraire | 18,7 km | — | 2,469 €2,199 €2,309 €——— |
| Avenue du 8 mai 1945 66700 Argelès-sur-Mer · Itinéraire | 10,5 km | — | 2,489 €—2,329 €2,269 €—1,119 € |
| 72 Route de Perpignan24h/24 66200 Elne · Itinéraire | 19,9 km | Automate 24h/24 | 2,515 €2,238 €—2,272 €—— |
Prix des carburants dans les communes voisines
- Port-Vendresdès 2,429 €dès 2,205 €dès 2,328 €—dès 0,858 €—
- Argelès-sur-Merdès 2,250 €dès 1,990 €dès 2,329 €dès 2,223 €dès 0,895 €dès 1,119 €
- Saint-Andrédès 2,430 €dès 2,199 €dès 2,329 €—dès 0,859 €—
- Laroque-des-Albèresdès 2,389 €dès 2,129 €dès 2,239 €dès 2,179 €——
- Latour-Bas-Elnedès 2,469 €dès 2,179 €dès 2,309 €—dès 0,859 €—
- Saint-Cypriendès 2,250 €———dès 0,878 €—
- Elnedès 2,469 €dès 2,199 €dès 2,309 €dès 2,272 €——
- Montescotdès 2,499 €dès 2,199 €dès 2,320 €—dès 0,859 €—
Toutes les stations – Pyrénées-Orientales (66) →
Dernière mise à jour : 23/09/2026 à 16h50.