Stations essence les moins chères à Bayonne
Bayonne compte 8 stations-service dont les prix sont mis à jour chaque jour. Le gazole le moins cher est à 2,250 € le litre (6 Avenue Louis de Foix). Faire un plein de 50 litres de gazole y coûte 13,45 € de moins que dans la station la plus chère de la commune. Le SP95-E10 le moins cher est à 1,990 € le litre (20 Avenue Marechal Juin). Le gazole y est au même prix que la moyenne du département (Pyrénées-Atlantiques). 4 stations disposent d'un automate 24h/24.
Les 8 stations-service de Bayonne, de la moins chère à la plus chère
| Station | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|
| 6 Avenue Louis de Foix 64100 Bayonne · Itinéraire | — | 2,250 €———0,888 €— |
| 20 Avenue Marechal Juin 64100 Bayonne · Itinéraire | Lun-Ven 07h00-20h30, Sam-Dim 08h00-20h00 | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,887 €0,898 € |
| 77 Avenue de bayonne24h/24 64600 Bayonne · Itinéraire | Automate 24h/24 | 2,358 €2,139 €2,232 €——— |
| 90 avenue Henri de Navarre24h/24 64100 Bayonne · Itinéraire | Automate 24h/24 | 2,399 €2,188 €2,289 €2,241 €—— |
| 22 Chemin d'Arancette 64100 Bayonne · Itinéraire | — | 2,425 €—2,318 €2,215 €—— |
| Rond-Point Grand-Basque 64100 Bayonne · Itinéraire | — | 2,489 €2,238 €2,384 €—0,859 €— |
| 14 Avenue Interne Jacques Loëb24h/24 64100 Bayonne · Itinéraire | Automate 24h/24 | 2,519 €2,299 €2,469 €——— |
| 123 Avenue Henri de Navarre24h/24 64100 Bayonne · Itinéraire | Lun-Ven 07h00-19h30 | ————0,891 €— |
Évolution du prix à Bayonne
L'historique du Gazole s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP95-E10 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP98 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP95 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du E85 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du GPLc s'affichera ici au fil des jours.
Stations moins chères près de Bayonne
Les moins chères à moins de 20 km, dans d'autres communes.
| Station | Distance | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|---|
| 1 Bis Rue du Paloumet 64600 Anglet · Itinéraire | 5,3 km | Lun-Dim 06h00-22h00 | 2,250 €———0,887 €— |
| 80, Avenue de la Marne 64200 Biarritz · Itinéraire | 6,3 km | — | 2,250 €———0,890 €— |
| Autoroute A63 - Aire de Bidart EstAutoroute 64210 Bidart · Itinéraire | 13,3 km | — | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,999 €1,054 € |
| Autoroute A63 - Aire de Bidart OuestAutoroute 64210 Bidart · Itinéraire | 13,3 km | — | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,999 €1,044 € |
| Route de CAMBO 64480 Larressore · Itinéraire | 13,8 km | Lun-Sam 08h00-18h00 | 2,250 €————— |
| Rn 10 64500 Saint-Jean-de-Luz · Itinéraire | 19,0 km | — | 2,250 €1,990 €———— |
| 26 - Rn 618 Avenue de Chantaco24h/24 64500 Saint-Jean-de-Luz · Itinéraire | 19,3 km | Lun-Sam 07h00-19h30, Dim 08h00-19h30 | 2,250 €——1,990 €—— |
| Autoroute A63 Cote OuestAutoroute 40530 Labenne · Itinéraire | 11,0 km | — | 2,331 €2,266 €2,366 €——1,044 € |
| Autoroute A63 Cote EstAutoroute 40530 Labenne · Itinéraire | 10,9 km | — | 2,333 €2,274 €2,374 €——1,054 € |
| Boulevard du B.A.B.24h/24 64600 Anglet · Itinéraire | 2,9 km | Automate 24h/24 | 2,358 €2,139 €2,232 €—0,869 €0,933 € |
| Boulevard du B.A.B.BP 423 64600 Anglet · Itinéraire | 4,1 km | — | 2,375 €2,155 €2,310 €2,215 €—— |
| Route Nationale 10 64210 Bidart · Itinéraire | 10,1 km | — | 2,379 €2,149 €2,259 €2,275 €0,859 €— |
| Zone d'Iraty24h/24 64200 Biarritz · Itinéraire | 6,7 km | Automate 24h/24 | 2,379 €2,155 €2,249 €—0,838 €— |
| Avenue de Lahanchipia24h/24 64500 Saint-Jean-de-Luz · Itinéraire | 16,9 km | Automate 24h/24 | 2,389 €2,189 €2,239 €2,229 €—— |
| Place du Château24h/24 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle · Itinéraire | 17,2 km | Automate 24h/24 | 2,389 €2,189 €—2,199 €—— |
| 107, Avenue de Jalday 64500 Saint-Jean-de-Luz · Itinéraire | 16,4 km | — | 2,389 €2,189 €2,259 €2,229 €0,888 €1,009 € |
| RD 918 ZAC de Lizardia II - Quartier Ibarron24h/24 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle · Itinéraire | 17,4 km | Automate 24h/24 | 2,389 €2,189 €2,239 €—0,859 €— |
| ZA Errobi 64250 Itxassou · Itinéraire | 18,1 km | — | 2,399 €2,169 €2,239 €2,199 €—— |
Prix des carburants dans les communes voisines
- Boucaudès 2,397 €dès 2,186 €dès 2,287 €—dès 0,887 €—
- Angletdès 2,250 €dès 2,139 €dès 2,232 €dès 2,215 €dès 0,869 €dès 0,933 €
- Tarnosdès 2,539 €dès 2,239 €——dès 0,939 €—
- Biarritzdès 2,250 €dès 2,155 €dès 2,249 €—dès 0,838 €—
- Saint-Martin-de-Seignanxdès 2,398 €dès 2,185 €dès 2,286 €dès 2,246 €——
- Urcuitdès 2,448 €dès 2,199 €dès 2,288 €dès 2,278 €——
- Ustaritzdès 2,250 €dès 2,169 €dès 2,239 €———
- Labennedès 2,331 €dès 2,219 €dès 2,366 €dès 2,259 €—dès 1,044 €
Toutes les stations – Pyrénées-Atlantiques (64) →
Dernière mise à jour : 23/09/2026 à 16h50.