Stations essence les moins chères à Bastia
Bastia compte 7 stations-service dont les prix sont mis à jour chaque jour. Le gazole le moins cher est à 2,360 € le litre (556 Avenue de la Libération). Faire un plein de 50 litres de gazole y coûte 2,00 € de moins que dans la station la plus chère de la commune. En moyenne, le gazole y est 1,1 % plus cher que dans le reste du département (Haute-Corse). 3 stations disposent d'un automate 24h/24.
Les 7 stations-service de Bastia, de la moins chère à la plus chère
| Station | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|
| 556 Avenue de la Libération 20600 Bastia · Itinéraire | Lun-Dim 07h00-20h30 | 2,360 €——2,210 €—— |
| 193 Av. Sampiero Corso24h/24 20600 Bastia · Itinéraire | Lun-Dim 06h00-21h00 | 2,360 €——2,180 €—— |
| Avenue Sapiero Corsu 20600 Bastia · Itinéraire | — | 2,390 €——2,180 €—1,350 € |
| Rond Point du Fango Avenue Jean Zuccarelli24h/24 20200 Bastia · Itinéraire | Lun-Sam 06h30-20h00, Dim 08h00-20h00 | 2,390 €——2,190 €—— |
| Avenue de la Liberation 20600 Bastia · Itinéraire | — | 2,399 €——2,199 €—— |
| Avenue de la Libération. Immeuble Santa Maria 20600 Bastia · Itinéraire | Lun-Dim 06h00-23h59 | 2,400 €——2,210 €—— |
| 21 Rue Commandant Lucé de Casabianca24h/24 20200 Bastia · Itinéraire | Lun-Ven 06h00-19h00, Sam 07h00-19h00 | 2,400 €——2,210 €—— |
Évolution du prix à Bastia
L'historique du Gazole s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP95-E10 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP98 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP95 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du E85 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du GPLc s'affichera ici au fil des jours.
Stations moins chères près de Bastia
Les moins chères à moins de 20 km, dans d'autres communes.
| Station | Distance | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|---|
| 36, Rue Principale24h/24 20217 Saint-Florent · Itinéraire | 11,5 km | Lun 07h00-19h30, Mar 07h30-19h30, Mer 07h00-19h30, Jeu 07h30-19h30, Ven 07h00-19h30, Sam 07h30-19h30 | 2,250 €——1,990 €—— |
| Route Calvi24h/24 20217 Saint-Florent · Itinéraire | 11,8 km | Lun-Ven 07h00-19h00, Sam 08h00-19h00 | 2,330 €——2,150 €—— |
| 9 Route du Cap24h/24 20200 Ville-di-Pietrabugno · Itinéraire | 2,9 km | Lun-Dim 07h00-20h00 | 2,380 €——2,190 €—— |
| Rn 193 20600 Furiani · Itinéraire | 3,2 km | — | 2,390 €——2,190 €—— |
| RN:193/T10 Crucetta24h/24 20290 Lucciana · Itinéraire | 15,1 km | Lun-Sam 06h00-21h00, Dim 07h00-21h00 | 2,390 €——2,190 €—— |
| Route de Patrimonio24h/24 20217 Saint-Florent · Itinéraire | 11,3 km | Lun-Ven 07h00-19h00, Sam 08h00-19h00 | 2,390 €——2,190 €—— |
Prix des carburants dans les communes voisines
- Ville-di-Pietrabugnodès 2,380 €——dès 2,190 €——
- Furianidès 2,390 €——dès 2,190 €——
- Bigugliadès 2,409 €——dès 2,210 €——
- Brandodès 2,400 €——dès 2,210 €——
- Saint-Florentdès 2,250 €——dès 1,990 €——
- Luccianadès 2,390 €——dès 2,190 €——
- Vescovatodès 2,340 €——dès 2,190 €——
- Sorbo-Ocagnanodès 2,340 €——dès 2,190 €——
Toutes les stations – Haute-Corse (2B) →
Dernière mise à jour : 23/09/2026 à 16h50.