Stations essence les moins chères à Port-Saint-Louis-du-Rhône
Port-Saint-Louis-du-Rhône compte 2 stations-service dont les prix sont mis à jour chaque jour. Le gazole le moins cher est à 2,449 € le litre (2 avenue de la République). Le SP95-E10 le moins cher est à 2,169 € le litre (2 avenue de la République). En moyenne, le gazole y est 1,7 % plus cher que dans le reste du département (Bouches-du-Rhône).
Les 2 stations-service de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de la moins chère à la plus chère
| Station | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|
| 2 avenue de la République 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône · Itinéraire | — | 2,449 €2,169 €—2,239 €0,859 €— |
| 107, avenue du Port 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône · Itinéraire | — | 2,449 €2,199 €2,289 €——— |
Évolution du prix à Port-Saint-Louis-du-Rhône
L'historique du Gazole s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP95-E10 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP98 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du SP95 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du E85 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du GPLc s'affichera ici au fil des jours.
Stations moins chères près de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Les moins chères à moins de 20 km, dans d'autres communes.
| Station | Distance | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|---|
| Zone Indust. Sect. 83 Rn 568 13270 Fos-sur-Mer · Itinéraire | 12,5 km | — | 2,250 €1,990 €1,990 €——— |
| Zi - Secteur 83 - Rn 568 13270 Fos-sur-Mer · Itinéraire | 12,4 km | — | 2,250 €1,990 €1,990 €——0,979 € |
| Route de Lavera24h/24 13500 Martigues · Itinéraire | 19,3 km | Lun-Ven 06h15-20h30, Sam 07h00-20h30, Dim 07h30-20h00 | 2,250 €1,990 €———— |
| Route Nationale 568 13110 Port-de-Bouc · Itinéraire | 14,6 km | Lun-Mer 06h00-21h00, Jeu 06h00-21h01, Ven 06h00-21h00, Sam 07h00-21h00, Dim 08h00-21h00 | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,863 €— |
| Quartier les Craux24h/24 13800 Istres · Itinéraire | 19,8 km | Automate 24h/24 | 2,348 €2,138 €2,198 €—0,835 €— |
| Route de Fos sur Mer 13800 Istres · Itinéraire | 18,7 km | — | 2,374 €2,138 €2,198 €—0,835 €— |
| 4 Avenue des Ormeaux 13500 Martigues · Itinéraire | 18,2 km | — | 2,393 €2,129 €2,230 €——— |
| cd5 chemin Emplaniers24h/24 13920 Saint-Mitre-les-Remparts · Itinéraire | 18,7 km | Lun-Ven 06h00-20h00, Sam 07h00-19h00, Dim 08h00-18h00 | 2,400 €——2,089 €0,900 €— |
| RN Fos/ Martigues24h/24 13110 Port-de-Bouc · Itinéraire | 16,2 km | Automate 24h/24 | 2,417 €2,146 €—2,190 €—— |
| Avenue Georges Pompidou 13270 Fos-sur-Mer · Itinéraire | 14,0 km | — | 2,449 €2,145 €2,278 €—0,858 €— |
| Avenue Félix Gouin 13800 Istres · Itinéraire | 18,9 km | Lun-Jeu 06h30-20h30, Ven 06h30-21h00, Sam 07h00-21h00, Dim 07h00-20h30 | 2,459 €2,249 €2,309 €2,279 €—— |
Prix des carburants dans les communes voisines
- Fos-sur-Merdès 2,250 €dès 1,990 €dès 1,990 €—dès 0,858 €dès 0,979 €
- Port-de-Boucdès 2,250 €dès 1,990 €dès 1,990 €dès 2,190 €dès 0,863 €—
- Saint-Mitre-les-Rempartsdès 2,400 €dès 2,179 €dès 2,289 €dès 2,089 €dès 0,900 €—
- Martiguesdès 2,250 €dès 1,990 €dès 1,990 €—dès 0,835 €dès 0,939 €
- Istresdès 2,348 €dès 2,138 €dès 2,198 €dès 2,279 €dès 0,835 €—
- Miramasdès 2,250 €dès 1,990 €dès 2,255 €—dès 0,848 €—
- Saint-Martin-de-Craudès 2,439 €dès 2,179 €dès 2,269 €dès 2,229 €dès 0,859 €—
- Châteauneuf-les-Martiguesdès 2,371 €dès 2,148 €dès 2,263 €dès 2,226 €—dès 1,009 €
Toutes les stations – Bouches-du-Rhône (13) →
Dernière mise à jour : 23/09/2026 à 16h50.