Prix des carburants sur l'A9
L'A9 compte 11 stations-service sur ses aires. Le gazole le moins cher y est à 2,250 € (A9 - Aire de Fabregues Nord, Fabrègues). En moyenne, le gazole y est 1,3 % plus cher que la moyenne nationale : si vous le pouvez, faites le plein avant d'entrer sur l'autoroute.
Les 11 stations de l'A9, de la moins chère à la plus chère
| Station | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|
| A9 - Aire de Fabregues NordAutoroute 34690 Fabrègues · Itinéraire | — | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,999 €1,084 € |
| Autoroute A9 - Aire de Narbonne Vinassan SudAutoroute 11110 Salles-d'Aude · Itinéraire | — | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,999 €1,094 € |
| Autoroute A9 - Aire de Marguerites NordAutoroute 30320 Marguerittes · Itinéraire | — | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,999 €1,084 € |
| Autoroute A9 - Aire Ambrussum SudAutoroute 34400 Villetelle · Itinéraire | — | 2,250 €1,990 €1,990 €1,990 €0,999 €— |
| A9, AIRE AMBRUSSUM NORD (direction Nimes Montpellier)24h/24Autoroute 34400 Villetelle · Itinéraire | 24h/24 | 2,472 €2,274 €2,350 €—1,112 €1,206 € |
| Autoroute A9Autoroute 30126 Tavel · Itinéraire | — | 2,473 €2,271 €2,371 €——1,084 € |
| Aire de Nîmes Marguerittes Sud – A924h/24Autoroute 30320 Marguerittes · Itinéraire | Automate 24h/24 | 2,478 €2,245 €2,305 €——1,099 € |
| A9 Sens Espagne Paris24h/24Autoroute 34690 Fabrègues · Itinéraire | 24h/24 | 2,540 €2,254 €2,351 €—0,999 €1,084 € |
| Aire de Narbonne Vinassan Nord - A9Autoroute 11110 Salles-d'Aude · Itinéraire | — | 2,545 €2,370 €2,440 €——— |
| A9 - Aire des Villages CatalansAutoroute 66300 Banyuls-dels-Aspres · Itinéraire | — | 2,639 €2,319 €2,459 €——1,152 € |
| Aut A 9 Aire de Montblanc Sud24h/24Autoroute 34290 Montblanc · Itinéraire | Automate 24h/24 | 2,670 €2,582 €2,732 €——— |
Dernière mise à jour : 23/09/2026 à 16h50.