Prix des carburants sur l'A89
L'A89 compte 6 stations-service sur ses aires. Le gazole le moins cher y est à 2,250 € (Autoroute A89 - Aire Limagne Sud, Orléat). En moyenne, le gazole y est 0,8 % plus cher que la moyenne nationale : si vous le pouvez, faites le plein avant d'entrer sur l'autoroute.
Les 6 stations de l'A89, de la moins chère à la plus chère
| Station | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|
| Autoroute A89 - Aire Limagne SudAutoroute 63190 Orléat · Itinéraire | — | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,999 €— |
| A89 Aire des PamobièresAutoroute 33660 Gours · Itinéraire | 24h/24 | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,989 €1,029 € |
| Autoroute A89 - Aire de Manoire24h/24Autoroute 24330 Boulazac Isle Manoire · Itinéraire | Automate 24h/24 | 2,403 €2,132 €2,232 €—0,962 €1,009 € |
| Aire de Manzat, Autoroute A8924h/24Autoroute 63410 Manzat · Itinéraire | Automate 24h/24 | 2,478 €2,245 €2,305 €——— |
| Autoroute A8924h/24Autoroute 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche · Itinéraire | 24h/24 | 2,492 €2,260 €2,359 €——— |
| Aire du Haut Forez Nord A8924h/24Autoroute 42440 Les Salles · Itinéraire | Automate 24h/24 | 2,691 €2,614 €2,764 €——1,108 € |
Dernière mise à jour : 23/09/2026 à 16h50.