Prix des carburants sur l'A28
L'A28 compte 8 stations-service sur ses aires. Le gazole le moins cher y est à 2,250 € (Autoroute A28 - Aire de Maucomble, Bosc-Mesnil). En moyenne, le gazole y est 1,8 % plus cher que la moyenne nationale : si vous le pouvez, faites le plein avant d'entrer sur l'autoroute.
Les 8 stations de l'A28, de la moins chère à la plus chère
| Station | Horaires | Prix/litre |
|---|---|---|
| Autoroute A28 - Aire de MaucombleAutoroute 76680 Bosc-Mesnil · Itinéraire | — | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,999 €— |
| Autoroute A28 - Aire de Bosc MesnilAutoroute 76680 Bosc-Mesnil · Itinéraire | — | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,999 €1,069 € |
| Autoroute A28 - Aire de la Dentelle d'AlençonAutoroute 61250 Valframbert · Itinéraire | — | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,999 €1,058 € |
| Aire Sarthe-Touraine A2824h/24Autoroute 72500 Dissay-sous-Courcillon · Itinéraire | Automate 24h/24 | 2,479 €2,279 €2,349 €——— |
| Autoroute A 2824h/24Autoroute 61230 Le Sap-André · Itinéraire | 24h/24 | 2,538 €2,306 €2,365 €——1,168 € |
| Autoroute A 28Autoroute 80140 Le Translay · Itinéraire | — | 2,699 €2,469 €2,639 €——— |
| Autoroute A 28Autoroute 80140 Framicourt · Itinéraire | — | 2,699 €2,469 €2,609 €——— |
| Gare de Peage Maresche A28Autoroute 72170 Maresché · Itinéraire | — | —1,990 €———— |
Dernière mise à jour : 23/09/2026 à 16h50.